04
январь
2019
2019 жылыға арналған "Жанай орта мектеп-бақша" КММ бойынша қаржы жоспары.
КГУ "Жанайская средняя школа-сад" | |||||||
2019 год | |||||||
Фонд оплаты труда | |||||||
№ | Наименование подразделений | Количество, чел | Годовая сумма заработной платы, тыс.тг | ||||
1. | Админстрация | 8 | 14345 | ||||
2 | Преподаватели | 26 | 46633 | ||||
3 | Тех персонал | 20 | 14511 | ||||
Расходы на коммунальные услуги | |||||||
№ | Наименование услуги | Годовой бюджет тыс тг | стоймость на кв. м, тг. | Стоймость на 1 ребенка, тг | |||
1 | Теплоэнергия | ||||||
2 | Электроэнергия | 2181 | |||||
3 | Телефон, интернет | 484 | |||||
Итого: | 2665 | ||||||
Расходы на содержание и обслуживания здания школы | |||||||
№ | Наименование расходов | Сумма т.тг | |||||
1 | Дезинфекция | 60 | |||||
2 | Вывоз мусора | 134 | |||||
3 | Тех.обслуживание электрооборудования | 0 | |||||
4 | Тех обслуживание компьютерной техники | 0 | |||||
и установка антивирусников | |||||||
Итого: | 194 | ||||||
Расходы в процентном соотношении | |||||||
№ | Наименование расходов | тыс.тг | процент | ||||
1 | ФОТ | ||||||
2 | Приобретение прочих запасов | 272 | 100 | ||||
3 | Приобрентение основных средств | 4483 | 100 | ||||
4 | Прочие услуги | 2563 | |||||
5 | Текущие ремонты | 200 | 100 | ||||
6 | Капитальный ремонт | 0 | |||||
7 | Расходы по ком.услугам,услугам связи | 0 | |||||
8 | Миницентр | 0 | |||||
9 | Затраты по Фонду Всеобуч | 1364 | |||||
Итого: | 8882 | ||||||
Расходы на услуги и работы за год, в тыс.тг | |||||||
№ | Наименование расходов | Сумма т.тг | |||||
1 | Дезинфекция | 60 | |||||
2 | Вывоз мусора | 134 | |||||
3 | Тех.обслуживание электрооборудования | ||||||
4 | Тех.Обслуживание охранной сигнализации | ||||||
5 | Спил деревьев | ||||||
6 | Тех.Обслуживание системы видеонаблюдения | 293 | |||||
7 | Тех.Обслуживание приоборов тепла | ||||||
8 | Тех.Обслуживание пожарной сигнализации | ||||||
9 | Тех обслуживание компьютерной техники | ||||||
и установка антивирусников | |||||||
10 | Сопровождение программы Парус Каз (бухучет) | ||||||
11 | Услуги по контенту | ||||||
Итого: | |||||||
12 | Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего | 1364 | |||||
образования(гор.Питание, пришкольной лагерь, | |||||||
одежда и обувь) | |||||||
Приобретение товарно-материальные ценности с января по август 2019г | |||||||
№ | Найменование | Ед измерения | Количество | Сумма | |||
1 | Бумага для офисного оборудования | Одна пачка | 20 | 31000 | |||
2 | Мел | Упаковка | 25 | 19000 | |||
3 | Известь | Килограмм | 50 | 12500 | |||
4 | Огнетушитель | Штука | 12 | 78000 | |||
5 | Эмаль | Банка условная | 41 | 67650 | |||
6 | Вал шестерни | Штука | 4 | 50000 | |||
7 | Цемент общестроительный | Одна пачка | 10 | 18500 | |||
8 | Абат | Упаковка | 21 | 31500 | |||
9 | Известь | Килограмм | 50 | 10000 | |||
10 | Колер | Банка условная | 60 | 20720 | |||
11 | Кисть | Штука | 20 | 5000 | |||
12 | Похвальный лист | Штука | 25 | 5500 | |||
13 | Грамота | Штука | 4 | 880 | |||
14 | Диск сцепления | Штука | 1 | 9800 | |||
15 | Комплект ремонтный | Штука | 1 | 13300 | |||
16 | Вал коробки отбора мощности | Штука | 1 | 24600 | |||
17 | Кольцо-прокладка | Штука | 4 | 5200 | |||
18 | Ремень | Штука | 1 | 7500 | |||
19 | масло | литр | 20 | 17600 | |||
20 | Веник | Штука | 5 | 3750 | |||
21 | Ведро | Штука | 10 | 7000 | |||
22 | Порошок | Одна пачка | 20 | 7000 | |||
23 | Ткань | Метр | 50 | 12500 | |||
24 | Кабель-канал | Метр | 52 | 13500 | |||
Расходы по фонду всеобуч на 2019 год | |||||||
№ | Наименование расходов | Количество детей | Годовой бюджет | ||||
1 | Горячее питание детей из | 46 | 1364 | ||||
малообеспеченных семей | |||||||
2 | Одежды для детей сирот | ||||||
3 | Пришкольный лагерь | ||||||
Итого: |